L'Industria Galvanica Dalla Torre Ermanno & Figli S.p.A. ha storicamente adottato un approccio anticipatore rispetto alle problematiche ecologiche, basti pensare che il primo impianto di depurazione delle acque reflue di processo ha iniziato la fase progettuale nel 1968 con ben otto anni di anticipo rispetto alla emanazione della prima legge italiana di tutela delle acque (legge "Merli" 1976), iniziando a funzionare con l'inizio della produzione dello stabilimento sede di Fontane nel 1970.
Nella tabella sottostante si riportano le linee guida e i progetti più importanti condotti dall’azienda dagli anni ’90 ad oggi
| Guidelines | Ref. | Linee Guida | Concretamente applicate | Periodo | Finanziamento |
| The longest possible service life of process baths | Pag.48 3/d | Aumentare la vita operativa delle soluzioni di processo | Utilizzo di tecniche operative per il max. utilizzo dei bagni | Continuo | Autofinanziato |
| Substitution ofv halogenated solvents | Pag.47/2 | Sostituzione dei solventi clorurati | Utilizzo di sgrassanti in soluzione acquosa | Eseguito 1993 | Autofinanziato |
| Rinsing Techniques | Pag.48/73/f | Tecniche di lavaggio in cascata | Lavaggi in cascata, riutilizzo del refluo in più fasi , nebulizzatori | Continuo | Autofinanziato |
| Substitution of hazardous Substances | Pag. 48/3/a |
Sostituzione di Sostanze pericolose | Eliminazione CN dal ciclo di Ni-Cr | Terminato 1995 | Autofinanziato |
| Substitution of processes generating hazardous Substances | Pag. 483/c |
Sostituzione di Processi che possono generare Sostanze Pericolose | Eliminazione utilizzo del reagente per depurazioni indicato. | Terminato 2000 | Autofinanziato |
| Best Available technology | App. Pag.52 | Ricerca e Sviluppo Tecniche produttive | Chromeless plating | Iniziato 1996 | Autofinanziato |
| Best Available technology | App. Pag.52 | Ricerca e Sviluppo Tecniche Depurative | Sorpmet–Project N° BE-97-5093 Contract N°: BRPR-CT98-0786 | 1998-2001 | Project funded by The European Commission (50%) Autofinanziato 50% |
| Iso 14001 | Certificazione del Sistema di gestione Ambientale Sito di TREVISO | Sito di TrevisoUNI EN ISO 14001Certificato N°0066°/017/12/2002 ICIMIQNET IT -27916 | Terminato 2001-2002 | Autofinanziato | |
| Iso 14001 | Certificazione del Sistema di Gestione AmbientaleSito di Fontane di VILLORBA | Sito di Fontane di Vilorba-In corso | In corso 2003-2004 | Finanziamento parziale richiesto CCIAA-Unindustria TV | |
| Progetto Conoscenza Know How project | QUALIFICAZIONE TECNICA DEL PRODOTTO | Studio presso INFM /Spin Off STAR | terminato 2002 | Finanziamento RegioneVeneto 25% Autofinanziato 75% | |
| Life cycle assessment | Definire il ciclo di vita del prodotto, studio sulla infinita riciclabilità. | Progetto Consortile Ecometal, infinitely recyclable. Marchio. | 2002-2004 | Autofinanziato | |
| Progetto Flexicoat | Flexible automated processes for PVD coatings in new applications | 2005-2008 | Ecometal | ||
| Progetto Enwatech | Riconversione del ciclo lavorativo ai fini del risparmio energetico e/o della riduzione di emissioni inquinanti | Ipotesi progettuale per la rimozione del boro contenuto nelle acque di risciacquo reflue dal ciclo galvanico | 2006-2009 | Regione Veneto | |
| Progetto NanoNi | Trasferimento tecnologico mediante acquisizione di nuove conoscenze | Rivestimenti galvanici decorativi a base di nichel nanostrutturato | 2009-2010 | Regione Veneto |
Industria Galvanica Dalla Torre Ermanno & Figli S.p.A. ha sempre dimostrato la sua attenzione verso l’ambiente e la sua tutela, investendo risorse ed energie per ottimizzare i propri sistemi produttivi e trovando il modo migliore per proseguire la propria attività rispettando la natura e l’ambiente circostante.
I principi fondamentali che guidano l’attività di Industria Galvanica Dalla Torre Ermanno & Figli S.p.A. sono: